咨詢電話:
0755-29979617産品中心
-
FEP/F46(聚全氟乙丙烯)
-
PFA(可溶性聚四氟乙烯)
-
PTFE/聚四氟乙烯/鐵氟龍
-
PVDF(聚偏二氟乙烯)
-
其他
咨詢電話:
0755-29979617鐵氟龍毛細管
鐵氟龍毛細管
1、名稱:
PTFE管、F4管、聚四氟乙烯管、四氟管、鐵氟龍管、鐵弗龍管、鐵佛龍管、特氟龍管、鐵富龍管、鐵氟隆管、 鐵氟龍套管、PTFE套管、塑料王管
2、顔色:
常用顔色:乳白色管,半透明,黑色
不常用顔色:黃色,棕色,綠色,藍色,紅色
3、用途
●耐藥品性、非粘着性液體移送用機器接頭不部位被覆保護
●傳感器的保護
●金屬滾珠非粘着性化
●高溫下對(duì)藥品用保護外覆
●光纖護套的外覆
4、特性
常用特性:
使用溫度:-200度到260度
易加工性:能(néng)翻邊
耐老化性:可長(cháng)時間暴露在臭氧、陽光下,不老化
高透明性:在所有塑料中折射率最低,可以非常直觀看清管内介質的流動情況
耐腐蝕性:能(néng)夠承受除了熔融的堿金屬,氟化介質以及高于300°的之外的所有強酸,強氧化劑,
強還(hái)原劑及各種(zhǒng)有機溶劑的作用
不常用特性:
密度:2.16-2.20g/cm³
體積電阻>1×1018
表面(miàn)電阻>2×1013
耐電弧>165秒不漏電
低吸水性:吸水率<0.1%
最低摩擦系數:摩擦系數最小
表面(miàn)不粘性:已知的固體材料頭不能(néng)粘附在表面(miàn)上
不燃性:空氣中不會燃燒,符合對(duì)消防要求嚴格的場所
無毒性:無毒無味,具有生理惰性,對(duì)人和環境沒(méi)有任何危害
5、常用規格:内徑*外徑(單位:mm)其它規格可訂做
型号 (AWG) |
内徑 (mm) |
外徑(mm) | ||
S型 | T型 | L型 | ||
30 | 0.30±0.08 | 0.80±0.08 | 0.70±0.08 | 0.60±0.08 |
28 | 0.38±0.08 | 0.88±0.08 | 0.78±0.08 | 0.68±0.08 |
26 | 0.46±0.08 | 0.96±0.08 | 0.86±0.08 | 0.76±0.08 |
24 | 0.56±0.08 | 1.16±0.09 | 1.06±0.08 | 0.86±0.09 |
23 | 0.66±0.08 | 1.26±0.09 | 1.16±0.09 | 0.96±0.09 |
22 | 0.71±0.08 | 1.31±0.09 | 1.21±0.09 | 1.01±0.09 |
21 | 0.81±0.08 | 1.41±0.09 | 1.31±0.09 | 1.11±0.09 |
20 | 0.86±0.08 | 1.66±0.09 | 1.46±0.09 | 1.16±0.09 |
19 | 0.96±0.10 | 1.76±0.10 | 1.56±0.09 | 1.26±0.10 |
18 | 1.07±0.10 | 1.87±0.10 | 1.67±0.09 | 1.37±0.10 |
17 | 1.19±0.10 | 1.99±0.10 | 1.79±0.10 | 1.49±0.10 |
16 | 1.34±0.10 | 2.14±0.10 | 1.94±0.10 | 1.64±0.10 |
15 | 1.50±0.12 | 2.30±0.10 | 2.10±0.10 | 1.80±0.11 |
14 | 1.68±0.12 | 2.48±0.11 | 2.28±0.10 | 2.08±0.12 |
13 | 1.93±0.12 | 2.73±0.11 | 2.53±0.11 | 2.33±0.12 |
12 | 2.16±0.12 | 2.96±0.11 | 2.77±0.11 | 2.60±0.13 |
11 | 2.41±0.14 | 3.21±0.12 | 3.01±0.11 | 2.81±0.13 |
10 | 2.69±0.14 | 3.49±0.12 | 3.29±0.12 | 3.01±0.14 |
9 | 3.00±0.16 | 4.00±0.13 | 3.80±0.12 | 3.40±0.15 |
8 | 3.38±0.16 | 4.38±0.13 | 4.18±0.13 | 3.80±0.16 |
7 | 3.76±0.16 | 4.76±0.14 | 4.56±0.13 | 4.20±0.17 |
6 | 4.22±0.18 | 5.22±0.14 | 4.92±0.14 | 4.70±0.18 |
5 | 4.72±0.18 | 5.72±0.15 | 5.42±0.15 | 5.32±0.25 |
4 | 5.28±0.20 | 6.28±0.16 | 6.02±0.16 | 5.88±0.25 |
3 | 5.94±0.20 | 6.94±0.17 | 6.74±0.17 | 6.54±0.25 |
2 | 6.68±0.20 | 7.68±0.18 | 7.48±0.18 | 7.28±0.25 |
1 | 7.46±0.20 | 8.46±0.19 | 8.29±0.19 | 8.06±0.25 |
推薦産品
在線詢價
友情鏈接:
深圳市丹凱科技有限公司
地址:深圳市寶安區松崗鎮朝陽路燕川北方永發(fā)科技園1棟4樓B區
電話:0755-29979617 23127719 23127819
傳真:86-0755-29979492
關注我們
頁面(miàn)版權所有©1998-2024 深圳市丹凱科技有限公司